試合結果 兵庫県春秋(1969年~1996年)
1996年1月25日
最終更新日時 :
2024年1月25日
ikejiriluckys

result_hyogo_1969_1996
| 年度 | 回数 | 春/秋 | 優勝 | 市 | 準優勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.968 | 1 | 秋 | 西福寺 | 尼崎 | 武庫川ビクトリー |
| 1.968 | 1 | 春 | 前浜キングス | ||
| 1.969 | 2 | 秋 | 広畑B | 伊丹 | 広畑 |
| 1.969 | 2 | 春 | 甲子園春風 | ||
| 1.970 | 3 | 秋 | 甲子園春風 | 尼崎 | オールストロング |
| 1.970 | 3 | 春 | 尼西ユニオンズ | 尼崎 | オールストロング |
| 1.971 | 4 | 秋 | 尼西ユニオンズ | 伊丹 | 大鹿ファイターズ |
| 1.971 | 4 | 春 | 長尾タイガース | 川西 | 川西フェローズ |
| 1.972 | 5 | 秋 | 大鹿ファイターズ | 尼崎 | 杭瀬ブレーブス |
| 1.972 | 5 | 春 | ビクターズ | 伊丹 | 大鹿ファイターズ |
| 1.973 | 6 | 秋 | 尼西ユニオンズ | 尼崎 | ハヤテタイガース |
| 1.973 | 6 | 春 | 大鹿ファイターズ | 伊丹 | 広畑 |
| 1.974 | 7 | 秋 | 広畑 | 尼崎 | ハヤテタイガース |
| 1.974 | 7 | 春 | 広畑 | 伊丹 | 伊丹タイガース |
| 1.975 | 8 | 秋 | タイガー若松 | 伊丹 | 広畑 |
| 1.975 | 8 | 春 | 東須磨西部 | 宝塚 | キングタイガース |
| 1.976 | 9 | 秋 | 長尾タイガース | 伊丹 | 瑞穂チャニーズ |
| 1.976 | 9 | 春 | 大鹿ファイターズ | 西宮 | 甲子園スターズ |
| 1.977 | 10 | 秋 | 川西フェローズ | 西宮 | 用海サントス |
| 1.977 | 10 | 春 | 川西フェローズ | 伊丹 | 笹原ライオンズ |
| 1.978 | 11 | 秋 | 泉イーグルス | 川西 | 北摂大和 |
| 1.978 | 11 | 春 | 泉イーグルス | 宝塚 | キングタイガース |
| 1.979 | 12 | 秋 | 荒牧 | 宝塚 | キングタイガース * |
| 1.979 | 12 | 春 | 神津新星 | 伊丹 | 笹原ライオンズ |
| 1.980 | 13 | 秋 | 花里カープ | 川西 | 加茂ブレーブス |
| 1.980 | 13 | 春 | 加茂ブレーブス | 神戸 | 神戸桜宮北鈴蘭 |
| 1.981 | 14 | 秋 | 荻野フェニックス | 宝塚 | 小浜タイガース |
| 1.981 | 14 | 春 | 池尻ラッキーズ | 川西 | 川西フェローズ |
| 1.982 | 15 | 秋 | 笹原ライオンズ | 川西 | 大和ファイターズ |
| 1.982 | 15 | 春 | 東谷ハンターズ | 伊丹 | 花里カープ |
| 1.983 | 16 | 秋 | 加茂ブレーブス | 宝塚 | 小浜タイガース |
| 1.983 | 16 | 春 | 笹原ライオンズ | 川西 | 清和台少年野球クラブ |
| 1.984 | 17 | 秋 | 香寺クラブジュニア | 姫路 | 安室シルバースターズ |
| 1.984 | 17 | 春 | 香寺クラブジュニア | 川西 | 南花屋敷少年クラブ |
| 1.985 | 18 | 秋 | ブレーブス高丘 | 川西 | 多田エンジェルス |
| 1.985 | 18 | 春 | 泉イーグルス | 伊丹 | 池尻ラッキーズ |
| 1.986 | 19 | 秋 | 伊丹パンサーズ | 姫路 | 安室ゴールデンスターズ |
| 1.986 | 19 | 春 | 安室ゴールデンスターズ | 西宮 | 用海サントス |
| 1.987 | 20 | 秋 | 天神川 | 西宮 | 泉イーグルス |
| 1.987 | 20 | 春 | 神津新星 | 宝塚 | 光明福井クラブ |
| 1.988 | 21 | 秋 | 桜台ハンターズ | 姫路 | 花田山彦 |
| 1.988 | 21 | 春 | 香寺クラブジュニア | 川西 | 大和少年野球クラブ |
| 1.989 | 22 | 秋 | 浜甲ユニオンズ | 川西 | 清和台少年野球クラブ |
| 1.989 | 22 | 春 | 鴻池フレンズ | 宝塚 | フロンテア安倉 |
| 1.990 | 23 | 秋 | 香寺クラブジュニア | 川西 | 東谷ハンターズ |
| 1.990 | 23 | 春 | 天神川 | 伊丹 | 有岡ブレーブス |
| 1.991 | 24 | 秋 | 香寺クラブジュニア | 川西 | 清和台少年野球クラブ |
| 1.991 | 24 | 春 | 大和少年野球クラブ | 西宮 | 泉イーグルス |
| 1.992 | 25 | 秋 | 池尻ラッキーズ | 川西 | 多田エンジェルス |
| 1.992 | 25 | 春 | 武庫川イーグルス | 神戸 | ニ見ユーホース |
| 1.993 | 26 | 秋 | 清和台少年野球クラブ | 姫路 | 安室ゴールデンスターズ |
| 1.993 | 26 | 春 | 広畑ジャガース | 伊丹 | 荻野フェニックス |
| 1.994 | 27 | 秋 | 池尻ラッキーズ | 川西 | 多田エンジェルス |
| 1.994 | 27 | 春 | 兵庫県南部地震大災害のため大会中止 | ー | 兵庫県南部地震大災害のため大会中止 |
| 1.995 | 28 | 秋 | 岩岡サニーズ | 川西 | 東谷ハンターズ |
| 1.995 | 28 | 春 | 鴻池フレンズ | 伊丹 | 笹原ライオンズ |
| 1.996 | 29 | 秋 | あさひが丘イーグルス | 三木 | 三木ユニオンズクラブ |
| 1.996 | 29 | 春 | 天神川 | 神戸 | 竜が岡ドラゴンズ |
- カテゴリー
- 歴史

